Gildir frá 1. júlí 2024
Farmbréfsgjöld
ISK | ||
Farmbréfsgjald | 15.066 | |
Breyting á eiganda sendingar / kennitölubreyting | 11.963 | |
Flutningsfyrirmæli - eftir lokatíma | 11.963 | |
Endurúgáfa farmbréfs | 11.963 | |
IMO skírteini (fyrir hættulega vöru í flutningi) | 33.191 |
Útskipun á Íslandi
ISK | ||
20 og 40 feta þurrgámur | 107,746 | |
20 og 40 feta sér einingar | 123,909 | |
20 og 40 feta hitastýrður gámur | 161,619 | |
Per tonn | 10.178 | |
Per rúmmeter | 5.170 | |
Lágmarksgjald | 7.983 | |
Per tonn frystivara | 15.266 | |
Per rúmmeter frystivara | 7.756 | |
Lágmarksgjald frystivara | 11.976 |
Öryggisgjald / ISPS
Til Evrópu | Til USA / Kanada | |
EUR | USD | |
20 feta | 109 | 142 |
40 feta | 109 | 142 |
Per tonn | 8,4 | 13,1 |
Per rúmmeter | 3,8 | 8,6 |
Tollskjalagerð
ISK | ||
Tollskjalagerð | 10.979 | |
Tollskjalagerð - fjöldi aukalína | 837 |
Akstursþjónusta / gámaakstur
ISK | ||
Stór-Reykjavíkursvæði | 63.335 | |
Reykjanesbæjar | 119.506 | |
Selfoss | 132.452 | |
Akureyrar | 367.820 | |
Ísafjarðar | 555.826 | |
Reyðarfjarðar | 574.420 | |
Vestmannaeyja | 286.159 |
Gámaleiga og svæðisgjald
Gámaleiga | Svæðisgjald | |
USD | ISK | |
20 feta þurrgámur | 110 | 5.913 |
40 feta þurrgámur | 160 | 5.913 |
20 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 311 | 11.827 |
40 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 432 | 11.827 |
20 feta hitastýrður gámur | 362 | 11.827 |
40 feta hitastýrður gámur | 492 | 11.827 |
*Express/Maersk gámar | 395 | 11.827 |
Gámagrindarleiga | 11.827 | 11.827 |
* Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir |
Geymslugjöld
Pr tonn | Pr rúmmeter | |
ISK | ISK | |
Þurrvara og frystivara | 1.411 | 796 |
Lágmarksgjald per dag, per sendingu | 1.810 | |
* Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir eftir komu skips | ||
Ef vara er í húsi 15 dögum eftir komudag skips leggst 25% álag á geymslugjöld þaðan í frá. | ||
Eftir 30 daga leggst 50% álag ofan á geymslugjöld. |
Önnur þjónustugjöld
ISK | ||
Endurmæling vöru | 11,963 |