Gildir frá 1. janúar 2025
Farmbréfsgjöld
ISK | ||
Farmbréfsgjald | 15.292 | |
Breyting á eiganda sendingar / kennitölubreyting | 12.143 | |
Flutningsfyrirmæli - eftir lokatíma | 13.640 | |
Endurúgáfa farmbréfs | 12.143 | |
IMO skírteini (fyrir hættulega vöru í flutningi) | 33.689 |
Útskipun á Íslandi
ISK | ||
20 og 40 feta þurrgámur | 61.200 | |
20 og 40 feta sér einingar | 61.200 | |
20 og 40 feta hitastýrður gámur | 91.800 | |
Per tonn | 10.382 | |
Per rúmmeter | 5.273 | |
Lágmarksgjald | 8.143 | |
Per tonn frystivara | 15.572 | |
Per rúmmeter frystivara | 7.911 | |
Lágmarksgjald frystivara | 12.215 |
Öryggisgjald / ISPS
Til Evrópu | Til USA / Kanada | |
EUR | USD | |
20 feta | 111 | 145 |
40 feta | 111 | 145 |
Per tonn | 8,5 | 13,3 |
Per rúmmeter | 3,9 | 8,8 |
Tollskjalagerð
ISK | ||
Tollskjalagerð | 11.198 | |
Tollskjalagerð - fjöldi aukalína | 854 |
Akstursþjónusta / gámaakstur
ISK | ||
Stór-Reykjavíkursvæði | 64.285 | |
Reykjanesbæjar | 121.299 | |
Selfoss | 134.439 | |
Akureyrar | 373.337 | |
Ísafjarðar | 564.163 | |
Reyðarfjarðar | 583.036 | |
Vestmannaeyja | 290.451 |
Gámaleiga og svæðisgjald
Gámaleiga | Svæðisgjald | |
USD | ISK | |
20 feta þurrgámur | 112 | 6.002 |
40 feta þurrgámur | 162 | 6.002 |
20 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 316 | 6.002 |
40 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 442 | 12.004 |
20 feta hitastýrður gámur | 367 | 12.004 |
40 feta hitastýrður gámur | 499 | 12.004 |
*Express/Maersk gámar | 401 | 12.004 |
Gámagrindarleiga | 12.004 | 12.004 |
* Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir |
Geymslugjöld
Pr tonn | Pr rúmmeter | |
ISK | ISK | |
Þurrvara og frystivara | 1.432 | 808 |
Lágmarksgjald per dag, per sendingu | 1.837 | |
* Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir eftir komu skips | ||
Ef vara er í húsi 15 dögum eftir komudag skips leggst 25% álag á geymslugjöld þaðan í frá. | ||
Eftir 30 daga leggst 50% álag ofan á geymslugjöld. |
Önnur þjónustugjöld
ISK | ||
Endurmæling vöru | 12.143 |