Gildir frá 1. mars 2026
Olíuálag (BAF)
| Evrópa | USA | Kanada | |
| 20 feta gámur | 622 | 918 | 957 |
| 40 feta gámur | 1.244 | 1.836 | 1.914 |
| Per tonn | 79 | 119 | 122 |
| Per rúmmeter | 37 | 57 | 58 |
20% álag á BAF fyrir siglingar til/frá strönd i gegnum Reykjavík
10% álag á BAF fyrir sendingar til/frá NO FRK
* Allar upphæðir í USD
Brennisteinsálag (LSS)
| Evrópa | USA | Kanada | |
| 20 feta gámur | 538 | 534 | 538 |
| 40 feta gámur | 1.076 | 1.068 | 1.076 |
| Per tonn | 75 | 74 | 75 |
| Per rúmmeter | 33,4 | 33,3 | 33,4 |
20% álag á BAF fyrir siglingar til/frá strönd i gegnum Reykjavík
10% álag á BAF fyrir sendingar til/frá NO FRK
* Allar upphæðir í USD
Losunargjald - ETS & Fuel Maritime surcharge
| Evrópa | USA | Kanada | Trans-Atlantic | |
| 20 feta - Þurrgámur | 56 | 49 | 46 | 102 |
| 40 feta -Þurrgámur | 112 | 98 | 92 | 204 |
| Per tonn - Þurrvara | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Per rúmmeter - Þurrvara | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 20 feta frystigámur | 67,2 | 58,8 | 55,2 | 122 |
| 40 feta frystigámur | 134,4 | 117,6 | 110,4 | 245 |
| Per tonn - Frystivara | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 10 |
| Per rúmmeter - Frystivara | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 7 |
* Allar upphæðir í EUR