Gildir frá 1. janúar 2025
Uppskipun á Íslandi
ISK | |
20 og 40 feta þurrgámur | 61.200 |
20 og 40 feta sér einingar | 61.200 |
20 og 40 feta hitastýrður gámur | 91.800 |
Per tonn | 10.382 |
Per rúmmeter | 5.273 |
Lágmarksgjald | 8.143 |
Per tonn frystivara | 15.572 |
Per rúmmeter frystivara | 7.911 |
Lágmarksgjald frystivara | 12.215 |
Gildir frá 1. janúar 2025
Farmbréfsgjöld
ISK | ||
Farmbréfsgjald | 15.292 | |
Breyting á eiganda sendingar / kennitölubreyting | 12.143 | |
Flutningsfyrirmæli - eftir lokatíma | 13.640 | |
Endurúgáfa farmbréfs | 12.143 | |
IMO skírteini (fyrir hættulega vöru í flutningi) | 33.689 |
Gildir frá 1. desember 2024
Almenn Gjöld
Öll gjöld með vsk. | |
Afgreiðslugjald | 1.243 kr. |
Olíuálag | 25,45% |
Sérstök vörumeðferð | 20% álag |
Stykkjavörugjald | 390 kr. |
Allar gjaldskrár miðast við akstur til og frá Reykjavík, Akureyri og Austurlandi. Pakka- og vörusendingar taka mið af þyngd og rúmmáli sendinga. Í flutningum á landi er 1 m3 sama sem 350 kg.
Afgreiðslugjald leggst á allar sendingar ásamt olíugjaldi.
Álag vegna sérstakrar vörumeðhöndlunar gildir um allar gjaldskrár og bætist álagið ofan á flutningsgjald. Þetta álag bætist við kælivörur, frystivörur, brothættar vörur sem og hættulegan varning.
Stykkjavörugjald reiknast á hverja einingu umfram eina á hverju fylgibréfi.
Gildir frá 1. desember 2024
Olíuálag (BAF)
Evrópa | USA | Kanada | |
20 feta gámur | 554 | 891 | 889 |
40 feta gámur | 1.108 | 1.782 | 1.778 |
Per tonn | 69 | 114 | 114 |
Per rúmmeter | 33 | 55 | 55 |
20% álag á BAF fyrir siglingar til/frá strönd i gegnum Reykjavík
10% álag á BAF fyrir sendingar til/frá NO FRK
* Allar upphæðir í USD
Gildir frá 1. janúar 2025
Öryggisgjald / ISPS
Frá Evrópu | Frá USA og Kanada | |
EUR | USD | |
20 feta | 111 | 145 |
40 feta | 111 | 145 |
Per tonn | 8,5 | 13,3 |
Per rúmmeter | 3,9 | 8,8 |
Gildir frá 1. janúar 2025
Útskipun á Íslandi
ISK | ||
20 og 40 feta þurrgámur | 61.200 | |
20 og 40 feta sér einingar | 61.200 | |
20 og 40 feta hitastýrður gámur | 91.800 | |
Per tonn | 10.382 | |
Per rúmmeter | 5.273 | |
Lágmarksgjald | 8.143 | |
Per tonn frystivara | 15.572 | |
Per rúmmeter frystivara | 7.911 | |
Lágmarksgjald frystivara | 12.215 |
Gildir frá 1. desember 2024
Geymslugjöld
Kr. á dag | |
Vörusendingar 0-250 kg | 624 kr. |
Vörusendingar > 250 kg | 4,11 kr./kg |
Við geymum vörur í fjóra daga eftir komu án endurgjalds, og teljast helgar þar með. Eftir þann tíma reiknast geymslugjald fyrir hvern dag.
Gildir frá 1. desember 2024
Brennisteinsálag (LSS)
Evrópa | USA | Kanada | |
20 feta gámur | 474 | 472 | 474 |
40 feta gámur | 948 | 944 | 948 |
Per tonn | 64 | 64 | 64 |
Per rúmmeter | 29 | 28,9 | 29 |
20% álag á BAF fyrir siglingar til/frá strönd i gegnum Reykjavík
10% álag á BAF fyrir sendingar til/frá NO FRK
* Allar upphæðir í USD
Gildir frá 1. janúar 2025
Tollskjalagerð
ISK | ||
Tollskjalagerð | 11.198 | |
Tollskjalagerð - fjöldi aukalína | 854 |
Gildir frá 1. janúar 2025
Öryggisgjald / ISPS
Til Evrópu | Til USA / Kanada | |
EUR | USD | |
20 feta | 111 | 145 |
40 feta | 111 | 145 |
Per tonn | 8,5 | 13,3 |
Per rúmmeter | 3,9 | 8,8 |
Gildir frá 1. desember 2024
Fiskflutningar
Lágmarksgjald í fiskflutningum er 3.766 kr. með vsk.
Gildir frá 1. desember 2024
Losunargjald - ETS FCL
Evrópa | USA | Kanada | Trans-Atlantic | |
20 feta - Þurrgámur | 16 | 14 | 14 | 30 |
40 feta -Þurrgámur | 30 | 28 | 28 | 60 |
Per tonn - Þurrvara | 2 | 2 | 2 | 4 |
Per rúmmeter - Þurrvara | 1 | 1 | 1 | 2 |
20 feta frystigámur | 19,2 | 16,8 | 16,8 | 36 |
40 feta frystigámur | 38,4 | 33,6 | 33,6 | 72 |
Per tonn - Frystivara | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 5 |
Per rúmmeter - Frystivara | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2 |
*Allar upphæðir í EUR
Gildir frá 1. janúar 2025
Akstursþjónusta - Gámaakstur
ISK | ||
Stór-Reykjavíkursvæði | 64.285 | |
Reykjanesbæjar | 121.299 | |
Selfoss | 134.439 | |
Akureyrar | 373.337 | |
Ísafjarðar | 564.163 | |
Reyðarfjarðar | 583.036 | |
Vestmannaeyja | 290.451 |
Gildir frá 1. janúar 2025
Tollskjalagerð
ISK | ||
Tollskjalagerð | 11.198 | |
Tollskjalagerð - fjöldi aukalína | 854 |
Gildir frá 1. janúar 2025
Gámaleiga og svæðisgjald
Gámaleiga | Svæðisgjald | |
USD | ISK | |
20 feta þurrgámur | 112 | 6.002 |
40 feta þurrgámur | 162 | 6.002 |
20 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 316 | 6.002 |
40 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 442 | 12.004 |
20 feta hitastýrður gámur | 367 | 12.004 |
40 feta hitastýrður gámur | 499 | 12.004 |
*Express/Maersk gámar | 401 | 12.004 |
Gámagrindarleiga | 12.004 | 12.004 |
* Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir |
Gildir frá 1. janúar 2025
Akstursþjónusta / gámaakstur
ISK | ||
Stór-Reykjavíkursvæði | 64.285 | |
Reykjanesbæjar | 121.299 | |
Selfoss | 134.439 | |
Akureyrar | 373.337 | |
Ísafjarðar | 564.163 | |
Reyðarfjarðar | 583.036 | |
Vestmannaeyja | 290.451 |
Gildir frá 1. janúar 2025
Geymslugjöld
Pr tonn | Pr rúmmeter | |
ISK | ISK | |
Þurrvara og frystivara | 1.432 | 808 |
Lágmarksgjald per dag, per sendingu | 1.837 | |
* Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir eftir komu skips | ||
Ef vara er í húsi 15 dögum eftir komudag skips leggst 25% álag á geymslugjöld þaðan í frá. | ||
Eftir 30 daga leggst 50% álag ofan á geymslugjöld. | ||
ISK | ||
20 feta gámur - vara á brettum | 38.516 | |
20 feta gámur - vara ekki á brettum | 102.470 | |
40 feta gámur - vara á brettum | 74.984 | |
40 feta gámur - vara ekki á brettum | 179.082 |
Gildir frá 1. janúar 2025
Gámaleiga og svæðisgjald
Gámaleiga | Svæðisgjald | |
USD | ISK | |
20 feta þurrgámur | 112 | 6.002 |
40 feta þurrgámur | 162 | 6.002 |
20 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 316 | 6.002 |
40 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 442 | 12.004 |
20 feta hitastýrður gámur | 367 | 12.004 |
40 feta hitastýrður gámur | 499 | 12.004 |
*Express/Maersk gámar | 401 | 12.004 |
Gámagrindarleiga | 12.004 | 12.004 |
* Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir |
Gildir frá 1. janúar 2025
Geymslugjöld
Pr tonn | Pr rúmmeter | |
ISK | ISK | |
Þurrvara og frystivara | 1.432 | 808 |
Lágmarksgjald per dag, per sendingu | 1.837 | |
* Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir eftir komu skips | ||
Ef vara er í húsi 15 dögum eftir komudag skips leggst 25% álag á geymslugjöld þaðan í frá. | ||
Eftir 30 daga leggst 50% álag ofan á geymslugjöld. |
Gildir frá 1. janúar 2025
Önnur þjónustugjöld
Önnur Þjónustugjöld | ISK | |
Þjónustugjald | 5.903 | |
Breyting á eiganda sendingar / kennitölubreyting | 12.143 | |
Endurmæling vöru | 12.143 |
Gildir frá 1. janúar 2025
Önnur þjónustugjöld
ISK | ||
Endurmæling vöru | 12.143 |